序号 | 通用名称 | 规格 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 维生素C泡腾片 | 0.3g、0.5g、1.0g | 可豁免BE,不推荐参比制剂,需满足药学研究和评价要求。 |
2 | 辅酶Q10胶囊 | 5mg、10mg、15mg | |
3 | 辅酶Q10片 | 10mg | |
4 | 氨基葡萄糖类口服固体制剂 | 已批准的所有规格 | |
5 | 聚乙二醇钠钾散 | 已批准的所有规格 | |
6 | 复方聚乙二醇电解质散III | 已批准的所有规格 | |
7 | 对乙酰氨基酚泡腾片 | 已批准的所有规格 | 可豁免BE,与参比制剂进行药学比较,评价一致性。 |
8 | 对乙酰氨基酚维生素C泡腾片 | 每片含对乙酰氨基酚0.33g、维生素C 0.2g | |
9 | 西吡氯铵含片 | 2mg | |
10 | 甲钴胺片 | 0.5mg |
根据《人体生物等效性豁免指导原则》申请豁免BE研究,采用药学方法评价一致性。 申请人应自证药物的BCS分类,申请BCS1类豁免的仿制制剂,渗透性数据可引用已公布参比制剂说明书中的信息作为支持性数据;申请 BCS3类豁免的仿制制剂应与参比制剂处方完全相同,各组成用量相似。 |
11 | 替莫唑胺片 | 5mg、50mg、100mg | |
12 | 左乙拉西坦片 | 0.25g、0.5g、1g | |
13 | 盐酸美金刚片 | 10mg | |
14 | 恩曲他滨胶囊 | 0.2g | |
15 | 利奈唑胺片 | 0.6g |